Colores y Medidas
Cembrit Solid
Color seleccionado: S 30
Muestra gratis: S 030




































Color | Grosor | Ancho | Largo |
---|---|---|---|
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 030 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 030 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 071 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 101 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 101 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 131 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 131 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 151 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 151 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 191 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 212 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 212 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 282 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 334 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 334 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 353 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 515 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 515 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 525 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 525 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 606 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 606 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 616 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 616 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 656 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 656 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 676 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 676 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 747 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
S 747 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm |
S 757 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm |
Cembrit Solid
La peculiaridad especial de los paneles Cembrit Solid es que tienen el color en masa. Cada uno de los colores de la base se corresponde con el color de la pintura superficial en una gama de colores vibrantes.
Esto significa que si usted elige paneles Cembrit Solid para proporcionar a una fachada un color particular, cada panel contará con ese color en todas las superficies y bordes, al igual que en los bordes recortados o en agujeros perforados.
Los paneles Cembrit para fachada son un fibrocemento de alta calidad que se utilizan como parte de la solución para fachadas ventiladas en todo tipo de construcciones.
Características del producto:








Datos técnicos
Material
Fibrocemento
Revestimiento y superficie
Pintura acrílica a base de agua.
Tipo
Coloreado en masa
Colores
18
Clasificación contra el fuego
A2 - s1, d0
Fijación - aluminio
Para subestructura de aluminio utilice remaches de aluminio Cembrit 4.0x20mm. Asegúrese de que utiliza el cabezal Cembrit junto con la pistola remachadora para que el remache quede correctamente apretado.
Fijación - acero
Para subestructura de acero utilice el remache Cembrit de acero 4.8x20mm or el tornillo Cembrit para fachada CL-SS 4.8x29. Una arandela de goma está premontada en el tornillo para asegurar que el tornillo quede centrado y el agujero sellado. Asegúrese de utilizar el cabezal Cembrit junto con la pistola remachadora para que el remache quede correctamente apretado.
Fijación - madera
El tornillo Cembrit para fachada está disponible en color natural o en colores a juego con los paneles y en dos calidades de acero, A2 y A4. Una arandela de goma está premontada en el tornillo para asegurar que el tornillo quede centrado y el agujero sellado.
Referencias
Cembrit Solid
Color seleccionado: S 30